Steps to reproduce
Create a note with multiple complex tables (including line breaks within table cells)
Restart Obsidian
Could not reproduce in Sandbox Vault as changes are not saved
Expected result
All tables remain editable
Actual result
As you scroll down the page, later tables become uneditable; scrolling back up the page also breaks some earlier tables (see video). Tables are editable in source mode. Cursor is not active within tables in WYSIWYG mode, rows cannot be added from right-click menu etc. This is true whether or not the Advanced Tables plugin is enabled.
Environment
SYSTEM INFO:
Obsidian version: v1.7.7
Installer version: v1.6.5
Operating system: Darwin Kernel Version 23.6.0: Mon Jul 29 21:14:21 PDT 2024; root:xnu-10063.141.2~1/RELEASE_ARM64_T8103 23.6.0
Login status: not logged in
Language: en
Insider build toggle: off
Live preview: on
Base theme: dark
Community theme: Minimal v7.3.5
Snippets enabled: 1
Restricted mode: off
Plugins installed: 39
Plugins enabled: 23
1: Longform v2.0.7
2: Quick Explorer v0.2.12
3: Style Settings v1.0.9
4: Paste URL into selection v1.7.0
5: Tasks v7.14.0
6: Calendar v1.5.10
7: Dataview v0.5.67
8: Templater v2.9.1
9: Citations v0.4.5
10: Footnote Shortcut v0.1.3
11: Pandoc Plugin v0.4.1
12: Pandoc Reference List v2.0.25
13: Better Word Count v0.10.1
14: Zotero Integration v3.2.1
15: Minimal Theme Settings v8.1.1
16: Tidy Footnotes v0.1.2
17: Home tab v1.2.2
18: Easy Bake v1.1.0
19: Enhancing Export v1.10.9
20: PDF++ v0.40.13
21: RTL Support v2.0.0
22: Outliner v4.8.1
23: Advanced Tables v0.22.1
Additional information
Video showing bug:
Can you attach a copy of a note where it happens?
holroy
December 20, 2024, 5:43pm
3
I’ve experienced very similar stuff on Android with the document below.
TrainingDocument
---
Title: Høsten 2024 begynte jeg å gå på tredemølle, og kjøre apparattrening på [[Delta Aktiv]] i Klokkarsundet.
cssclasses:
- wide
- treningsdagbok
- vis4siste
---
## Treningsøkter
Det kan være at enkelte dager med bare gåing mangler... 😃
| Dato | Tredemølle #siste10 | Vekt | Ro | Tøy | |
| ---------- | ------------------- | ---------- | ---------- | --- | --- |
| OA09 | Man 60m | ja | | | |
| OA10 | Man ~70m | | | | |
| OA11 | Man 71m 5.3 | | | | |
| OA12 | Man 74m 5.3 | ja | | | |
| OA13 | Man 64m | ja | | | |
| OA14 | Man 71m 5.3 | ja | | | |
| OA17 | Man 71m 5.3 | ja | | | |
| OA19 | Man 60m 5.3 | | | | |
| OA20 | Man 60m | | Man 15m+9m | | |
| OA21 | man 60m 5.3 6 | | Man 15m | | |
| OA23 | Man 60m | Ja | | | |
| OA24 | Man 60m | | | | |
| OA25 | Man 71m | Ja | | | |
| OA28 | Int-04 60m 8.0 | | | | |
| OA29 | Int-04 60m 8.0 | | | | |
| OA30 | Int-04 60m 8.0 | | | | |
| OA31 | Int-04 60m 8.0 | | | | |
| OB01 | Hc1 60m 6.4 | Ja | | | |
| OB02 | Rusk 90m | | ja | | |
| OB03 | Ro1 62m | ja | | | |
| OB04 | Ro1 63m | | ja | | |
| OB05 | Man 18m 8.0 | Ja | | | |
| OB06 | Int4 63m 8.0 | | ja | | |
| OB07 | Ro1 63m | ja | | ja | |
| OB08 | Int4 63m 8.0 | | | | |
| OB09 | Hc4 30m 8.8 | | | ja | |
| OB10 | Ro1 63m 6.4 | Ja | | | |
| OB11 | Int4 63m 8.3 | | | | |
| OB12 | Int4 63m 8.4 | | | | |
| OB13 | Ro1 63m 6.8 | Ja | | | |
| OB14 | Int4 63m 8.0 | | | | |
| OB15 | Ro1 63m 6.4 | | | | |
| OB16 | Ingen | | | | |
| OB17 | Int5 54m 9.3/6.9 | Ja | | | |
| OB19 | Man 18' | PT | | | |
| OB20 11 by | Int5++ 54' 9.4 | | | | |
| OB21 | Int5 54' 8.8 | alt | | | |
| OB22 | Int5 54' 8.8 | | | a-f | |
| OB23 | Int5 54' 8.8 | | Ja | | |
| OB24 | Ma69 84'? | | | | |
| OB25 | Int5 54' 8.8 | | | | |
| OB26 | Hr1 59' 6.4 | ABG | | a-f | |
| OB27 | Int5 54' 8.8 | | | | |
| OB28 | Hr1 60' 6.9 | CDEF | | a-f | |
| OC01 | Int5 63' 8.8 | | Ja | | |
| OC02 | Int5 54' 8.8 | | | a-f | |
| OC04 | Man 45' 6.0 | ABGCDEF | Ja | a | |
| OC03 | Gå Shell | | | | |
| OC06 | Sykle 15' L3 | D2F1B2C2 | | | |
| OC07 | Sykle 15' L3 | | | def | |
| OC08 | Sykle 16' L3 | D2F1B2C22p | | | |
## Styrketrening
### A1 - Rygghev strak
[innstilling:: 10]
| Dato | Ant | Reps | Vekt | Komm |
| ---- | --- | ---- | ---- | ---- |
| OA09 | 3 | 8 | | |
| OA12 | 3 | 10 | | |
| OA14 | 3 | 10 | | |
| OA17 | 3 | 10 | | |
| OA19 | 2 | 10 | | |
| OA19 | 1 | 10 | 5 | |
| OA23 | 3 | 10 | 5 | |
| OA25 | 3 | 10 | 5 | |
| OA29 | 3 | 10 | 5 | |
| OB01 | 3 | 10 | 10 | |
| OB03 | 3 | 10 | 10 | |
| OB05 | 3 | 10 | 10 | |
| OB07 | 3 | 10 | 10 | 80° |
| OB10 | 3 | 10 | 10 | |
| OB13 | 3 | 10 | 10 | |
| OB15 | 3 | 10 | 10 | |
| OB17 | 3 | 10 | 10 | |
| OB19 | 3 | 12 | 10 | Pt |
| OB21 | 3 | 12 | 10 | |
| OB26 | 3 | 12 | 10 | |
| OC04 | 3 | 12 | 10 | |
### A2 - Kettlebell-sving
| Dato | Ant | Reps | Vekt | komm |
| ---- | --- | ---- | ---- | ---- |
| OB19 | 3 | 20 | 12 | |
| OB21 | 3 | 20 | 12 | |
| OB26 | 3 | 20 | 12 | |
| OC04 | 3 | 20 | 12 | |
### B1 - Beinpress
[innstilling:: 2 hull]
| Dato | Ant | Reps | Vekt | Komm |
| ---- | --- | ---- | ---- | ----- |
| OA09 | 2 | 10 | 40 | |
| OA09 | 1 | 10 | 45 | |
| OA12 | 3 | 10 | 45 | |
| OA14 | 3 | 10 | 50 | |
| OA17 | 3 | 10 | 50 | 4? |
| OA19 | 3 | 10 | 50 | |
| OA23 | 3 | 10 | 50 | |
| OA25 | 3 | 10 | 50 | +ned |
| OA29 | 3 | 10 | 50 | +ned |
| OB01 | 3 | 10 | 50 | +ned |
| OB03 | 3 | 10 | 50 | +ned |
| OB05 | 3 | 10 | 50 | +ned |
| OB07 | 3 | 10 | 45 | +sitt |
| OB10 | 3 | 10 | 45 | +ned |
| OB13 | 3 | 10 | 45 | B2 |
| OB15 | 3 | 10 | 45 | B2 |
| OB17 | 3 | 10 | 45 | B2 |
| OB21 | 3 | 12 | 45 | B2 |
| OB26 | 3 | 12 | 45 | B2 |
| OC04 | 3 | 12 | 45 | B2 |
### B2 - Nedtrekk
[innstilling:: 5 lat]
| Dato | Ant | Reps | Vekt | Komm |
| ---- | --- | ---- | ---- | ----- |
| OA09 | 3 | 10 | 30 | |
| OA12 | 1 | 10 | 30 | |
| OA12 | 2 | 10 | 35 | |
| OA14 | 2 | 10 | 35 | |
| OA14 | 1 | 10 | 40 | |
| OA17 | 3 | 10 | 40 | |
| OA19 | 3 | 10 | 40 | +kne |
| OA23 | 3 | 10 | 40 | |
| OA25 | 3 | 10 | 40 | +bein |
| OA29 | 1 | 10 | 40 | +bein |
| OA29 | 2 | 10 | 45 | +bein |
| OB01 | 3 | 10 | 45 | +bein |
| OB03 | 3 | 10 | 45 | +bein |
| OB05 | 3 | 10 | 45 | +bein |
| OB07 | 3 | 10 | 45 | +bein |
| OB10 | 3 | 10 | 45 | +bein |
| OB11 | 3 | 10 | 45 | B1 |
| OB15 | 3 | 10 | 45 | B1 |
| OB17 | 3 | 10 | 45 | B1 |
| OB21 | 3 | 11 | 45 | B1 |
| OB26 | 3 | 11 | 45 | B1 |
| OC04 | 3 | 11 | 45 | B1 |
| OC06 | 3 | 11 | 45 | |
| OC08 | 3 | 11 | 45 | C1 |
### C1 - Knestrekk
[innstilling:: 3/2/5]
| Dato | Ant | Reps | Vekt | Komm |
| ---- | --- | ---- | ---- | ---------- |
| OA09 | 1 | 10 | 25 | |
| OA09 | 2 | 10 | 30 | |
| OA12 | 3 | 10 | 30 | |
| OA14 | 3 | 10 | 35 | |
| OA17 | 3 | 10 | 40 | |
| OA19 | 3 | 10 | 40 | +nedstrekk |
| OA23 | 3 | 10 | 40 | +bryst |
| OA25 | 3 | 10 | 40 | +bryst |
| OA29 | 3 | 10 | 40 | +bryst |
| OB01 | 3 | 10 | 40 | +bryst |
| OB03 | 3 | 10 | 40 | +bryst |
| OB05 | 3 | 10 | 45 | +bryst |
| OB07 | 3 | 10 | 45 | +sitt |
| OB10 | 1 | 10 | 45 | +sitt |
| OB10 | 2 | 10 | 40 | C2 |
| OB13 | 3 | 10 | 40 | C2 |
| OB15 | 3 | 10 | 40 | C2 |
| OB17 | 3 | 10 | 35 | C2 |
| OB21 | 3 | 12 | 35 | C2 |
| OB28 | 3 | 12 | 35 | C2 |
| OC04 | 3 | 12 | 35 | C2 |
| OC06 | 3 | 12 | 35 | |
| OC08 | 3 | 12 | 35 | B2 |
### C2 - Sittende roing
| Dato | Ant | Reps | Vekt | Komm |
| ---- | --- | ---- | ---- | ---- |
| OA09 | 1 | 10 | 25 | |
| OA09 | 1 | 10 | 30 | |
| OA09 | 1 | 10 | 35 | #ned |
| OA12 | 3 | 10 | 30 | |
| OA14 | 3 | 10 | 32.5 | |
| OA17 | 3 | 10 | 30 | |
| OA19 | 3 | 10 | 30 | |
| OA23 | 1 | 10 | 30 | |
| OA23 | 2 | 10 | 35 | +lår |
| OA25 | 3 | 10 | 35 | +lår |
| OA29 | 3 | 10 | 35 | +lår |
| OB01 | 3 | 10 | 35 | +lår |
| OB03 | 3 | 10 | 35 | +lår |
| OB05 | 3 | 10 | 35 | +lår |
| OB07 | 3 | 10 | 35 | +kne |
| OB10 | 1 | 10 | 35 | +kne |
| OB10 | 2 | 10 | 40 | C1 |
| OB13 | 3 | 10 | 40 | C1 |
| OB15 | 3 | 10 | 40 | C1 |
| OB17 | 3 | 10 | 35 | C1 |
| OB21 | 3 | 12 | 35 | C1 |
| OB28 | 3 | 12 | 35 | |
| OC04 | 3 | 12 | 35 | C1 |
| OC06 | 3 | 12 | 35 | |
| OC08 | 3 | 12 | 35 | |
### D1 - Gående utfall
Gående utfall med rotasjon. Nesten ned i gulv, 90° grader samme vei.
| Dato | Ant | Steg | Vekt | Komm |
| ---- | --- | ---- | ---- | ------ |
| OB07 | 3 | 5+5 | 6 | +bryst |
| OB10 | 3 | 5+5 | 6 | D2 |
| OB13 | 3 | 5+5 | 6 | D2 |
| OB15 | 3 | 5+5 | 6 | D2 |
| OB17 | 3 | 5+5 | 6 | D2 |
| OB21 | 3 | 5+5 | 6 | D2 |
| OB28 | 3 | 5+5 | 6 | D2 |
| OC04 | 3 | 5+5 | 6 | D2 |
### D2 - Brystpress
[innstilling:: 5 / midt]
| Dato | Ant | Reps | Vekt | Komm |
| ---- | --- | ---- | ---- | ---------- |
| OA09 | 3 | 10 | 30 | #tung |
| OA12 | 3 | 10 | 20 | Gangsperre |
| OA14 | 3 | 10 | 22.5 | |
| OA17 | 3 | 10 | 22.5 | |
| OA19 | 3 | 10 | 22.5 | |
| OA23 | 3 | 10 | 22.5 | +kne |
| OA25 | 3 | 10 | 25 | +kne |
| OA29 | 3 | 10 | 25 | +kne |
| OB01 | 3 | 10 | 25 | +kne |
| OB03 | 3 | 10 | 25 | +kne |
| OB05 | 3 | 10 | 25 | +kne |
| OB07 | 3 | 10 | 25 | +gå |
| OB10 | 3 | 10 | 22.5 | D1 |
| OB13 | 3 | 10 | 22.5 | D1 |
| OB15 | 3 | 10 | 22.5 | D1 |
| OB17 | 3 | 10 | 22.5 | D1 |
| OB21 | 3 | 12 | 22.5 | D1 |
| OB28 | 3 | 12 | 25 | D1 |
| OC04 | 3 | 12 | 25 | D1 |
| OC06 | 3 | 12 | 25 | |
| OC08 | 3 | 12 | 25 | |
### E1 - Lårcurl
[innstilling:: 2 / 4]
| Dato | Ant | Reps | Vekt | Komm |
| ---- | --- | ---- | ---- | ------------ |
| OA09 | 3 | 10 | 25 | |
| OA12 | 3 | 10 | 25 | |
| OA14 | 3 | 10 | 35 | |
| OA17 | 3 | 10 | 35 | |
| OA19 | 3 | 10 | 35 | |
| OA23 | 3 | 10 | 35 | +sitt |
| OA25 | 3 | 10 | 30 | +sitt (30?!) |
| OA29 | 3 | 10 | 35 | +sitt |
| OB01 | 3 | 10 | 35 | +sitt |
| OB03 | 3å | 10 | 35 | +sitt |
| OB05 | 3 | 10 | 35 | +sitt |
| OB07 | 3 | 10 | 35 | |
| OB10 | 2 | 10 | 35 | |
| OB10 | 1 | 10 | 30 | |
| OB13 | 3 | 10 | 30 | |
| OB15 | 3 | 10 | 30 | |
| OB17 | 3 | 10 | 30 | |
| OB21 | 3 | 10 | 30 | F |
| OB28 | 3 | 12 | 30 | |
| OC04 | 3 | 12 | 30 | |
### F1 - Skulderpress
[innstilling:: 8]
| Dato | Ant | Reps | Vekt | Komm |
| ---- | --- | ---- | ---- | ----- |
| OA09 | 3 | 10 | 12.5 | #tung |
| OA12 | 3 | 10 | 12.5 | |
| OA14 | 3 | 10 | 12.5 | |
| OA17 | 3 | 10 | 15 | #tung |
| OA19 | 3 | 10 | 15 | #tung |
| OA23 | 3 | 10 | 12.5 | |
| OA25 | 3 | 10 | 12.5 | |
| OA29 | 3 | 10 | 12.5 | |
| OB01 | 3 | 10 | 12.5 | |
| OB03 | 3 | 10 | 12.5 | |
| OB05 | 3 | 10 | 12.5 | |
| OB07 | 3 | 10 | 12.5 | F2 |
| OB10 | 3 | 10 | 12.5 | F2 |
| OB13 | 3 | 10 | 12.5 | F2 |
| OB15 | 3 | 10 | 12.5 | F2 |
| OB17 | 3 | 10 | 12.5 | F2 |
| OB21 | 3 | 10 | 12.5 | E |
| OB28 | 3 | 10 | 15 | |
| OC04 | 3 | 12 | 15-1 | |
| OC06 | 3 | 12 | 15 | |
| OC08 | 3 | 12 | 15 | |
### F2 > G1- Ball-slam i vegg
Bruk 6kg treningsball, vri vekk fra vegg, og slam ballen i yttervegg. Hofterotasjon og eksplosiv for diskgolf. _Begge sider_. Ett sett består av x reps først fra venstre, og så fra høyre.
| Dato | Ant | Kast | komm |
| ---- | --- | ---- | -------- |
| OB07 | 3 | 6+6 | +skulder |
| OB10 | 3 | 6+6 | F1 |
| OB13 | 3 | 6+6 | F1 |
| OB15 | 3 | 6+6 | F1 |
| OB17 | 3 | 6+6 | F1 |
| OB19 | 3 | 6+6 | F3 |
| OB21 | 3 | 6+6 | F3 |
| OC04 | 3 | 6+6 | G2 |
### F3 < G2 - Ballslam i gulv
| Dato | Ant | Kast | komm |
| ---- | --- | ---- | ---- |
| OB19 | 3 | 8 | F2 |
| OB21 | 3 | 8 | F2 |
| OC04 | 3 | 8 | G1 |
### planke
| Dato | Ant | Tid | komm |
| ---- | --- | --- | ---------- |
| OA17 | 3 | 10 | Skrå situp |
| OB29 | 3 | 30 | |
| OB01 | 3 | 30 | |
| OB05 | 3 | 30 | |
---
## Roing
[innstilling:: 7/4]
| Dato | Tid | Dist. | Watt | Snittpuls |
| ---- | ------ | ----- | ---- | --------- |
| OA20 | 15:00 | 3421 | 134 | 130 |
| OA20 | 8:39 | 2000 | 160 | 137 |
| OA21 | 15:00 | 3290 | 137 | 125 |
| OB02 | 15:00 | | 121 | 126 |
| OB04 | 30' | 6200 | 115 | 127 |
| OB06 | 18' | 3624 | 106 | 129 |
| OB18 | 30' | 6388 | | |
| OB23 | 20' | 4224 | 123 | 120 |
| OC01 | 20' | 4000 | 105 | |
| OC04 | 8'42'' | 2000 | 157 | 130 |
## Tøying
- a - Legg mot vegg, et par ganger pr fot
- b - En fots Asian på 24in, 2x2min
- c - Asian bred vagle, 2x2 min, 3kg vekt foran
- d - planke, 3x 45s
- e - Fotsirkel, liggende, begge veier på hver fot, 2x 7+7sirkler(?)
- f - Sommerfugl i diamant, 2x 2min
| Dato | Øvelser |
| ----- | ------- |
| <OB20 | a? b |
| OB20 | abcdef |
| OB22 | abcdef |
| OB23 | ab |
| OB26 | abcdef |
| OB28 | abcdef |
| OC02 | abcdef |
| OC07 | def |
I’ve not experienced it on desktop only on Android, and I’m wondering whether it’s related to how Obsidian loads/unloads parts of the document, and that if you scroll (fast enough) through the document and are somewhat “unlucky” with where the table starts/ends it’ll result in displaying the table in source mode instead of a rendered mode like it should do in live preview .
Table Test.md (3.8 KB)
This is on macOS - I haven’t seen the same behaviour on Windows yet.
I can’t reproduce. Can you make a screen recording of this happening in the sandbox vault or your our vault after you have enabled restricted mode and restarted obsidian?
After lots of experimentation I found the issue; it was the ‘RTL Support’ community plugin that was causing the problem (I write often in Hebrew). Disabled that and everything seems fine. Thank you for your help.